Product Center
阻燃胶
以铂金阻燃体系配合阻燃填料,3mm 试片可达 GB/T 10707-2008 规定的 FV-0 级 ,燃烧时自熄、不滴落,并兼顾电绝缘性能与 ROHS 要求。
产品特性
▪ FV-0 级阻燃(3 mm 试片), 离火自熄、 无熔滴引燃。
▪ 阻燃体系不含卤素, 符合 ROHS 要求。
▪ 兼有良好的电绝缘性与物理机械性能。
典型应用
▪ 阻燃垫片、 阻燃密封圈
▪ 冷阴极荧光灯管套管
▪ 电子电气外壳与内部绝缘件
▪ 轨道交通与充电设施的阻燃密封条
工艺与使用提示
· 阻燃填料密度大,同一体积制品重量高于普通胶料, 计价按体积核算。
· 硫化剂用量较通用型高, 具体见各页备注。
数据说明:表中数值为内控参考值,测试方法按所列国家标准执行; 批量供货以随货检测报告为准。
技术数据
USi-Z130~USi-Z180
| 项目 | USi-Z130 | USi-Z140 | USi-Z150 | USi-Z160 | USi-Z170 | USi-Z180 | 测试标准 |
| 外观 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 目视检测 |
| 密度,g/cm³ | 1.32~1.38 | 1.37~1.43 | 1.40~1.46 | 1.42~1.48 | 1.45~1.51 | 1.47~1.53 | GB/T 533-2008 |
| 硬度,邵氏A | 32±2 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 78±3 | GB/T 531.1-2008 |
| 拉伸强度,MPa ≥ | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | GB/T 528-2009 |
| 扯断伸长率,% ≥ | 400 | 400 | 330 | 280 | 200 | 170 | GB/T 528-2009 |
| 扯断永久变形,% ≤ | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | GB/T 528-2009 |
| 撕裂强度B型,kN/m ≥ | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | GB/T 529-2008 |
| 阻燃性, 级,3mm | FV-0 | FV-0 | FV-0 | FV-0 | FV-0 | FV-0 | GB/T 10707-2008 |
USi-Z250~USi-Z280
| 项目 | USi-Z250 | USi-Z260 | USi-Z270 | USi-Z280 | 测试标准 |
| 外观 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 目视检测 |
| 密度,g/cm³ | 1.40~1.46 | 1.42~1.48 | 1.45~1.51 | 1.47~1.53 | GB/T 533-2008 |
| 硬度,邵氏A | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 | GB/T 531.1-2008 |
| 拉伸强度,MPa ≥ | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | GB/T 528-2009 |
| 扯断伸长率,% ≥ | 330 | 280 | 200 | 180 | GB/T 528-2009 |
| 扯断永久变形,% ≤ | 12 | 12 | 10 | 10 | GB/T 528-2009 |
| 撕裂强度B型,kN/m ≥ | 15 | 15 | 15 | 13 | GB/T 529-2008 |
| 阻燃性,级,3mm | FV-0 | FV-0 | FV-0 | FV-0 | GB/T 10707-2008 |
推荐产品
025-58895766