Product Center
阻燃胶2
以铂金阻燃体系配合阻燃填料,3mm 试片可达 GB/T 10707-2008 规定的 FV-0 级 , 燃烧时自熄、不滴落,并兼顾电绝缘性能与 ROHS 要求。
产品特性
▪ FV-0 级阻燃(3 mm 试片), 离火自熄、 无熔滴引燃。
▪ 阻燃体系不含卤素, 符合 ROHS 要求。
▪ 兼有良好的电绝缘性与物理机械性能。
典型应用
▪ 阻燃垫片、 阻燃密封圈
▪ 冷阴极荧光灯管套管
▪ 电子电气外壳与内部绝缘件
▪ 轨道交通与充电设施的阻燃密封条
工艺与使用提示
· 硫化条件:175℃×5min,液体硫化剂 1.0% (2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧基)己烷)。
· 本页为阻燃系列的补充规格, 其中 Z5 系列为经济型,硫化剂添加比例 1.0%。
数据说明:表中数值为内控参考值,测试方法按所列国家标准执行;批量供货以随货检测报告为准。
技术数据
USi-Z141~USi-Z171
| 项目 | USi-Z141 | USi-Z151 | USi-Z161 | USi-Z171 | 测试标准 |
| 外观 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 目视检测 |
| 密度,g/cm ³ | 1.34~1.40 | 1.38~1.44 | 1.40~1.46 | 1.44~1.50 | GB/T 533-2008 |
| 硬度,邵氏A | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | GB/T 531.1-2008 |
| 拉伸强度,MPa ≥ | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | GB/T 528-2009 |
| 扯断伸长率,% ≥ | 400 | 350 | 300 | 220 | GB/T 528-2009 |
| 扯断永久变形,% ≤ | 8 | 7 | 7 | 6 | GB/T 528-2009 |
| 撕裂强度B型,kN/m ≥ | 13 | 15 | 15 | 13 | GB/T 529-2008 |
| 阻燃性,级,3mm | FV-0 | FV-0 | FV-0 | FV-0 | GB/T 10707-2008 |
USi-Z540~USi-Z580
| 项目 | USi-Z540 | USi-Z550 | USi-Z560 | USi-Z570 | USi-Z580 | 测试标准 |
| 外观 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 白色,无明显机械杂质 | 目视检测 |
| 密度,g/cm³ | 1.37~1.43 | 1.40~1.46 | 1.42~1.48 | 1.45~1.51 | 1.47~1.53 | GB/T 533-2008 |
| 硬度,邵氏A | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 78±3 | GB/T 531.1-2008 |
| 拉伸强度,MPa ≥ | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | GB/T 528-2009 |
| 扯断伸长率,% ≥ | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | GB/T 528-2009 |
| 扯断永久变形,% ≤ | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | GB/T 528-2009 |
| 撕裂强度B型,kN/m ≥ | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | GB/T 529-2008 |
| 阻燃性,级,3mm | FV-0 | FV-0 | FV-0 | FV-0 | FV-0 | GB/T 10707-2008 |
推荐产品
025-58895766